cressure以下の価格は参照のみです。市場価格は頻繁に変動する可能性があり、取引に依存するべきではありません!!!赤は増加を示し、緑は減少を示します。
注:価格には税金と包装ユニットが含まれています:トン価格:人民元
シメチコン | ||||
メーカー | デバイス | 8月5日 | 8月6日 | 上下 |
東中国 | 通常の生産 | 14700-15500 | 14700-15500 | |
南中国 | 負荷を落とします | 15500-15800 | 15500-15800 | |
北中国 | ローカルネガティブ | 15500-15800 | 15500-15800 | |
華中 | 通常の生産 | 15000-15500 | 15000-15500 | |
中国北西部 | 通常の生産 | 14700 | 14700 | |
Yangzhou China | 通常の生産 | 引用しないでください | 引用しないでください | |
フォシャン中国 | 通常の生産 | 16000-16500 | 16000-16500 | |
江山中国 | 通常の生産 | 14600 | 14600 | |
Zhijiang China | 通常の生産 | 15700 | 15700 | |
南中国 | 通常の生産 | 18000-18500 | 17500-18500 | |
東中国 | 通常の生産 | 18500-19000 | 18500-19000 |
注:価格には税金と包装ユニットが含まれています:トン価格:人民元
107シリコンゴム(通常の粘度) | ||||
メーカー | デバイス | 8月5日 | 8月6日 | annd down |
東中国 | 負荷を落とします | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
南中国 | 通常の順序 | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
華中 | 負荷を落とします | 13500 | 13500 |
|
北中国 | 負荷を落とします | 13700 | 13700 |
|
中国南西部 | 負荷を落とします | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
中国北西部 | 通常の操作 | 13700 | 13700 |
注:価格には税金と包装ユニットが含まれています:トン価格:人民元
高水素シリコーンオイル | ||||
メーカー | デバイス | 8月5日 | 8月6日 | 上下 |
深Shenzhen China | 通常の生産 | 単一の会議 | 単一の会議 | |
Zhijiang China | 通常の生産 | 10000 | 10000 | |
江西中国 | 通常の生産 | 7500 | 7500 | |
山東中国 | 通常の生産 | 8500 | 8500 | |
東中国 | 通常の生産 | 7500 | 7500 |
注:価格には税金と包装ユニットが含まれています:トン価格:人民元
ビニールシリコンオイル | ||||
メーカー | デバイス | 8月5日 | 8月6日 | 上下 |
東中国 | 通常の順序 | 15400 | 15400 | |
フォシャン中国 | 通常の生産 | 16000 | 16000 | |
Zhijiang China | 通常の生産 | 1600 | 1600 | |
東中国 | 通常の生産 | 16500-18200 | 16500-18200 | |
広東中国 | 通常の生産 | 引用しないでください | 引用しないでください |
注:価格には税金と包装ユニットが含まれています:トン価格:人民元
低水素シリコンオイル | ||||
メーカー | デバイス | 8月5日 | 8月6日 | 上下 |
Zhijiang China | 通常の操作 | 20000 | 20000 | |
東中国 | 通常の操作 | 15500-18500 | 15500-18500 | |
江西中国 | 通常の操作 | 18500 | 18500 |
投稿時間:07-2024年8月